Page is loading…
Please wait
Guar · Nagaur Mandi
अधिकतम
₹5050
न्यूनतम
₹4600
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3500 – ₹6300
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ग्वार · नागौर मंडी — कुल 472 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹5,050 | ₹4,600 | ₹150 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,900 | ₹4,600 | ₹100 |
| 04 Jun 2026 | ₹5,000 | ₹4,600 | ₹400 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹550 |
| 19 Aug 2025 | ₹4,850 | ₹4,600 | ₹25 |
| 18 Aug 2025 | ₹4,875 | ₹4,600 | ₹75 |
| 05 Aug 2025 | ₹4,950 | ₹4,600 | ₹185 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,135 | ₹4,500 | ₹35 |
| 28 Jul 2025 | ₹5,100 | ₹4,500 | ₹35 |
| 22 Jul 2025 | ₹5,065 | ₹4,500 | ₹65 |
| 21 Jul 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹5,050 | ₹4,500 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹100 |
| 10 Jul 2025 | ₹4,900 | ₹4,500 | ₹4,414 |
| 30 Jun 2025 | ₹486 | ₹4,500 | ₹4,314 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹75 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,875 | ₹4,500 | ₹25 |
| 24 Jun 2025 | ₹4,900 | ₹4,500 | ₹75 |
| 23 Jun 2025 | ₹4,825 | ₹4,500 | ₹25 |
| 18 Jun 2025 | ₹4,850 | ₹4,500 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹50 |
| 11 Jun 2025 | ₹4,850 | ₹4,500 | ₹150 |
| 28 May 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹50 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,050 | ₹4,500 | ₹50 |
| 26 Mar 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹35 |
| 19 Mar 2025 | ₹4,965 | ₹4,500 | ₹35 |
| 18 Mar 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹0 |
| 17 Mar 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹0 |
| 07 Feb 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹50 |
| 05 Feb 2025 | ₹5,050 | ₹4,500 | ₹186 |
| 31 Dec 2024 | ₹4,864 | ₹4,500 | ₹66 |
| 24 Dec 2024 | ₹4,930 | ₹4,500 | ₹55 |
| 23 Dec 2024 | ₹4,875 | ₹4,800 | ₹10 |
| 19 Dec 2024 | ₹4,865 | ₹4,800 | ₹15 |
| 17 Dec 2024 | ₹4,850 | ₹4,800 | ₹25 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी